EVOS XL Core细胞成像系统对所有细胞培养室都会是最完美的辅助设备。 符合人体工学设计,一体化XL Core系统可安装在细胞培养超净台内或旁边的实验台上,您可以更简单便捷地检查培养细胞的状态。
系统要点
产品属性 | EVOS® XL Core Detail |
---|---|
光学系统 | 无限距校正光学系统;45 mm等焦距RMS螺纹物镜 |
照明系统 | 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时) |
对比方法 | 透射光(明场和相差) |
物镜 |
4x,10x,20x,40x;plan LWD phase,无限距; 可选2x (非相差) |
镜头转轮 | 4位,手动控制 |
聚光器 | 3位转盘,用于明场视野和相差视野 |
聚光器工作距离 | 60 mm |
载物台 |
固定载物台(AMEX1000) 可选的机械载物台(AMEP4712)
|
聚焦装置 |
张力控制的同轴聚焦旋钮
|
LCD显示屏 | 12.1’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调 |
摄像机 | 彩色: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 百万像素 |
图像采集 | 包含图像软件的嵌入式操作系统,可通过鼠标或前置手动按钮进行图像采集和保存 |
采集的图像 | 彩色照相机: 24 bit 全彩TIFF或PNG图像;JPEG, BMP (2,048 x 1,536 像素) |
输出端口 | 2 个USB 2.0接口 |
电源供应 | AC电源适配器;输入 100–240 V, 47–63 Hz;输出12 V DC/2.0 A 24 W 最大 |
尺寸 |
高度: 高:533 mm (21.0 in) 宽:406 mm (6.0 in) 长:318 mm (12.5 in) |
重量 |
9.1 kg (20.1 lb); 10.0 kg (22.1 lb) 带机械载物台 |